| CHANGE LINGUA: | ||
|
Vrste reči |
Broj |
% |
| Glagoli: | 1063 | 16.1% |
| Imenice: | 3843 | 58.1% |
| Zamenice: | 45 | 0.7% |
| Pridevi: | 1014 | 15.3% |
| Prilozi: | 322 | 4.9% |
| Predlozi: | 28 | 0.4% |
| Partikule: | 12 | 0.2% |
| Brojevi: | 63 | 1% |
| Sintagme: | 81 | 1.2% |
| Veznici: | 11 | 0.2% |
| Uzvici: | 89 | 1.3% |
| Varijante (dubleti): | 242 | 3.7% |
| Unikatne reči: | 6368 | 96.3% |
|
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
|
|
||||
![]() |
||||