![]() |
| Rbr | Broj reči po godinama | % | Broj umotvorina % | |
| 01. | Godine 2011. obrađeno: 760 | 11.5 % | 20 | 1.93 % |
| 02. | Godine 2012. obrađeno: 940 | 14.22 % | 113 | 10.91 % |
| 03. | Godine 2013. obrađeno: 935 | 14.15 % | 54 | 5.21 % |
| 04. | Godine 2014. obrađeno: 395 | 5.98 % | 20 | 1.93 % |
| 05. | Godine 2015. obrađeno: 589 | 8.91 % | 459 | 44.31 % |
| 06. | Godine 2016. obrađeno: 397 | 6.01 % | 25 | 2.41 % |
| 07. | Godine 2017. obrađeno: 436 | 6.6 % | 45 | 4.34 % |
| 08. | Godine 2018. obrađeno: 582 | 8.8 % | 205 | 19.79 % |
| 09. | Godine 2019. obrađeno: 503 | 7.61 % | 46 | 4.44 % |
| 10. | Godine 2020. obrađeno: 549 | 8.31 % | 26 | 2.51 % |
| 11. | Godine 2021. obrađeno: 148 | 2.24 % | 15 | 1.45 % |
| 12. | Godine 2022. obrađeno: 104 | 1.57 % | 0 % | |
| 13. | Godine 2023. obrađeno: 7 | 0.11 % | 0 % | |
| 14. | Godine 2024. obrađeno: 211 | 3.19 % | 7 | 0.68 % |
| 15. | Godine 2025. obrađeno: 54 | 0.82 % | 1 | 0.1 % |
| S V E G A OBRAĐENO: 6610 | 1036 | |||
|
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
|
|
||||
![]() |
||||